| Элемент | Стандарты испытаний | Данные | Единица |
| Размер холста | / | 1*1 | /см |
| GSM | ЕН 29073-1 | 72 | г/м² |
| Толщина | ЕН 29073-2 | 0.31 | мм |
| Прочность на разрыв | ЕН 29073-3 | 477 | Н/5см |
| Деформация растяжения | ЕН 29073-3 | 17 | % |
| Прочность при 5% удлинении | ЕН 29073-3 | 50 | Н/5см |
| Прочность при 15% удлинении | ЕН 29073-3 | 127 | Н/5см |
| Устойчив к разрыву | DIN 53363 | 126 | N |

















