| Элемент | Стандарты испытаний | Данные | Единица |
| Размер холста | / | 2*2 | /см |
| GSM | ЕН 29073-1 | 248 | г/м² |
| Толщина | ЕН 29073-2 | 0.14 | мм |
| Прочность на разрыв | ЕН 29073-3 | 791 | Н/5см |
| Деформация растяжения | ЕН 29073-3 | 22 | % |
| Прочность при 5% удлинении | ЕН 29073-3 | 57 | Н/5см |
| Прочность при 15% удлинении | ЕН 29073-3 | 129 | Н/5см |
| Устойчив к разрыву | DIN 53363 | 326 | N |






















