| Элемент | Стандарты испытаний | Данные | Единица |
| Размер холста | / | 2*2 | /см |
| GSM | ЕН 29073-1 | 141 | г/м² |
| Толщина | ЕН 29073-2 | 0.64 | мм |
| Прочность на разрыв | ЕН 29073-3 | 771 | Н/5см |
| Деформация растяжения | ЕН 29073-3 | 19 | % |
| Прочность при 5% удлинении | ЕН 29073-3 | 51 | Н/5см |
| Прочность при 15% удлинении | ЕН 29073-3 | 114 | Н/5см |
| Устойчив к разрыву | DIN 53363 | 332 | N |

















