| Элемент | Стандарты испытаний | Данные | Единица |
| Размер холста | / | 3*3 | /см |
| GSM | ЕН 29073-1 | 123 | г/м² |
| Толщина | ЕН 29073-2 | 0.54 | мм |
| Прочность на разрыв | ЕН 29073-3 | 734 | Н/5см |
| Деформация растяжения | ЕН 29073-3 | 3.6 | % |
| Прочность при 5% удлинении | ЕН 29073-3 | 0.45 | Н/5см |
| Прочность при 15% удлинении | ЕН 29073-3 | 48 | Н/5см |
| Устойчив к разрыву | DIN 53363 | 119 | N |

















